Calendario sorteos 1º trimestre 2016
Nº | Fecha | Precio decimo | Denominación |
---|---|---|---|
1 | 6-ene-2016 | 20€ | Extraordinario de EL NIÑO |
4 | 16-ene-2016 | 15€ | Extraordinario de Invierno |
6 | 23-ene-2016 | 12€ | Especial de Enero |
8 | 30-ene-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
10 | 6-feb-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
12 | 13-feb-2016 | 15€ | Extraordinario de San Valentín |
14 | 20-feb-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
16 | 27-feb-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
18 | 5-mar-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
20 | 12-mar-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
22 | 19-mar-2016 | 15€ | Extraordinario "El Padre" |
24 | 26-mar-2016 | 6€ | Lotería Nacional |

Calendario sorteos 2º trimestre 2016
Nº | Fecha | Precio decimo | Denominación |
---|---|---|---|
26 | 2-abril-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
28 | 9-abr-2016 | 12€ | Especial Abril |
30 | 16-abr-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
32 | 26-abr-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
34 | 30-abr-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
36 | 7-may-2016 | 12€ | Especial Cruz Roja |
38 | 14-may-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
40 | 21-may-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
42 | 28-may-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
44 | 4-jun-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
46 | 11-jun-2016 | 12€ | Especial de Junio |
48 | 18-jun-2016 | 6€ | Lotería Nacional |
50 | 25-jun-2016 | 6€ | Lotería Nacional |

Calendario sorteos 3º trimestre 2016
[table “” not found /]

Calendario sorteos 4º trimestre 2016
[table “” not found /]
